2022年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券 | |||
债券类型 | 企业债 | 发行人 | 南城县金融创新投资发展集团有限公司 |
发行规模 | 9亿 | 发行期限 | 7年 |
首次评级 | |||
公告名称 | 2022年南城县金融创新投资发展集团有限公司公司债券信用评级报告 | ||
主体级别 | aa | 债券级别 | aaa |
评级展望 | 稳定 | 评级时间 | 2022-08-10 |
担保方式 | 全额无条件不可撤销的连带责任保证担 |
企业债
1、搜索指南:
a. 选择搜索项
b. 输入关键字
c. 点击查看按钮或放大镜图标,进行搜索。(支持关键字输入框直接回车搜索)
2、评级时间 搜索示例:
例如想搜索:2016年01月23日的内容,则输入:2016-01-23
例如想搜索:2015年12月04日的内容,则输入:2015-12-04